產(chǎn)品型號(hào):VHM-1000
發(fā)布時(shí)間:2022-6-30 10:45:28
訪問次數(shù):686 次
3D超景深顯微系統(tǒng)VHM-1000,采用創(chuàng)新方案無需電腦,直接獲取顯微三維影像并測(cè)量,且測(cè)量準(zhǔn)確,在10X物鏡下,二維和三維測(cè)量精度可達(dá)2微米。在20X、50X物鏡下,二維和三維測(cè)量精度可達(dá)1微米。
顯微3D超景深相機(jī)兼具高度集成和靈活適用的特點(diǎn)。操作簡(jiǎn)單,所有功能均可通過鼠標(biāo)完成。其內(nèi)置的核心技術(shù)可以為顯微系統(tǒng)提供強(qiáng)大的智能化聯(lián)動(dòng)性能保 障:內(nèi)置的智能異構(gòu)主機(jī)可代替電腦直接執(zhí)行大量的計(jì)算工作,運(yùn)行速度快,操作穩(wěn)定;實(shí)時(shí)超景深和3D建模算法可以幫助顯微系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多方位立體的三維觀察和測(cè)量分析;自動(dòng)邊緣識(shí)別算法還能進(jìn)一步提高顯微觀察和批量作業(yè)效率。
3D超景深顯微系統(tǒng)功能
3D超景深顯微系統(tǒng)VHM-1000技術(shù)參數(shù)
相機(jī)參數(shù) | 傳感器 | Sony 1/2"CMOS彩色 |
分辨率 | 200萬像素(1920×1080) | |
像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm | |
快門模式 | 電子卷簾曝光 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
幀率 | 60fps(Normal);30fps(WDR) | |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
曝光時(shí)間 | 自動(dòng):0.1ms-16.6ms,手動(dòng):0.0001s-1s | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/區(qū)域 | |
圖像存儲(chǔ) | TIFF/JPEG | |
視頻格式 | AVI/MP4(1080P) | |
位寬 | 24bit | |
電子接口 | 高清接口 | HDMI 2.0 |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)置32G Emmc | |
開關(guān) | 有 | |
LED指示燈 | 開機(jī)亮綠燈 | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 百兆以太網(wǎng) | |
USB3.0 | Host x1 | |
USB2.0 | Host x3 | |
電源 | 12V 8A | |
輸入 | 鼠標(biāo)輸入 | USB鼠標(biāo) |
鍵盤輸入 | USB鍵盤 | |
高級(jí)功能 (嵌入式) | 3D降噪 | 支持 |
WDR功能 | 支持 | |
實(shí)時(shí)景深拓展 | 支持 | |
邊緣增強(qiáng) | 支持 | |
灰度系數(shù)修正(對(duì)比度) | 支持 | |
色彩增強(qiáng) | 支持 | |
平場(chǎng)校正 | 支持 | |
效果模式 | 正常/負(fù)片/浮雕/灰度 | |
2D測(cè)量 | 2D測(cè)量校準(zhǔn)尺 | 支持 |
2D手動(dòng)測(cè)量基本元素 | 點(diǎn)-點(diǎn)、點(diǎn)-線、線-線、平行線、垂線、多邊形、圓、圓弧、同心圓、圓-圓、角度 | |
計(jì)數(shù)器 | 手動(dòng) | |
2D測(cè)量精度(10倍物鏡) | ±2um | |
2D重復(fù)精度(10倍物鏡) | ±2um | |
測(cè)量報(bào)告 | 支持 | |
3D顯示與測(cè)量 | 在線校準(zhǔn) | 支持 |
3D顯示 | 旋轉(zhuǎn)、不同視角觀察、網(wǎng)格線、偽彩高度 | |
3D直方圖 | 支持 | |
3D輪廓測(cè)量 | 高度差、曲率、面積、粗糙度 | |
3D表面測(cè)量 | 階梯高度、體積、表面粗糙度 | |
Z范圍(景深,10X物鏡) | 230.00μm | |
3D測(cè)量精度(10X物鏡) | ±2μm | |
3D重復(fù)精度(10X物鏡) | ±1μm | |
3D測(cè)量精度(20X、50X物鏡) | ±1μm | |
3D測(cè)量精度(20X、50X物鏡) | ±0.5μm | |
3D測(cè)量報(bào)告 | 支持、模板可編輯 | |
其他 | 光學(xué)接口 | Standard C-Mount |
工作溫度 | 5℃到40℃ | |
相對(duì)濕度 | 45%-85% | |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃到60℃ | |
重量 | 2.5kg | |
外觀尺寸(寬x高x深) | 87cm*181cm*103cm | |
在線升級(jí) | 支持 | |
配件 | HDMI線 | 2m |
U盤 | 4G | |
校準(zhǔn)塊 | 標(biāo)配,具體使用見說明書 | |
鼠標(biāo)鍵盤 | 可選 |
應(yīng)用案例(3D超景深顯微系統(tǒng)VHM-1000拍照?qǐng)D)